日常生活やスポーツにおける身体の使い方について、いろいろ考えたことを整理してしばらく寝かせておくためのブログです。
先日、キッズ陸上クラブにおいて、50mと100mのタイムトライアルを行った。
それの結果について、いろいろと考えたことを載せておく。
測定日は9月10日
対象は小学1年生から3年生 51名
内訳は、小学1年生4名(男3名・女1名)、小学2年生29名(男17名・女12名)、小学3年生18名(男7名・女11名)
測定はストップウオッチによる手動計時で行った。
(1/100秒まで記載しているが、電気計時ではない。)
本当は、100m走の前半と後半の区間タイムを計ったらおもしろかったのだけど、運営上そんな余裕は全くなく、以下のように50m走と100m走を比較してみた。
下記の表は、100m走の記録の良い者の順に並べてある。
また、それぞれの順位に応じて色分けしてある
オレンジ=1~10位、青=11~20位、緑=21~30位、黄=31~40位、白=41位以下
「100m/50m」欄は、100m走の記録を50m走の記録で除したものであり、2.000以上を赤、2.000未満を青で色分けしてある
100m走の記録から50m走の記録を引いたものを「B-A(C)」欄に掲載した。
50m走(A)を前半、100m走から50m走の記録を引いたもの(C)を後半とタイムとして、その比較をしてみた。「C-A」欄に記載。
50m走の順位-100m走の順位。「AとBの順位差」欄に記載
それの結果について、いろいろと考えたことを載せておく。
測定日は9月10日
対象は小学1年生から3年生 51名
内訳は、小学1年生4名(男3名・女1名)、小学2年生29名(男17名・女12名)、小学3年生18名(男7名・女11名)
測定はストップウオッチによる手動計時で行った。
(1/100秒まで記載しているが、電気計時ではない。)
本当は、100m走の前半と後半の区間タイムを計ったらおもしろかったのだけど、運営上そんな余裕は全くなく、以下のように50m走と100m走を比較してみた。
下記の表は、100m走の記録の良い者の順に並べてある。
また、それぞれの順位に応じて色分けしてある
オレンジ=1~10位、青=11~20位、緑=21~30位、黄=31~40位、白=41位以下
「100m/50m」欄は、100m走の記録を50m走の記録で除したものであり、2.000以上を赤、2.000未満を青で色分けしてある
100m走の記録から50m走の記録を引いたものを「B-A(C)」欄に掲載した。
50m走(A)を前半、100m走から50m走の記録を引いたもの(C)を後半とタイムとして、その比較をしてみた。「C-A」欄に記載。
50m走の順位-100m走の順位。「AとBの順位差」欄に記載
児童 | 性別 | 学年 | 年齢 | 50m (A) |
50m 順位 |
100m (B) |
100m 順位 |
100m/50m | B-A (C) |
B-A 順位 |
C-A | C-A 順位 |
AとBの 順位差 |
AA | 男 | 3 | 9 | 9.06 | 1 | 17.04 | 1 | 1.881 | 7.98 | 1 | -1.08 | 4 | 0 |
AB | 男 | 3 | 9 | 9.31 | 3 | 18.06 | 2 | 1.940 | 8.75 | 2 | -0.56 | 8 | 1 |
AC | 男 | 2 | 7 | 9.45 | 5 | 18.58 | 3 | 1.966 | 9.13 | 7 | -0.32 | 13 | 2 |
AD | 男 | 3 | 8 | 9.55 | 6 | 18.61 | 4 | 1.949 | 9.06 | 5 | -0.49 | 9 | 2 |
AE | 男 | 2 | 8 | 9.75 | 19 | 18.80 | 5 | 1.928 | 9.05 | 4 | -0.70 | 6 | 14 |
AF | 女 | 3 | 9 | 9.65 | 13 | 19.10 | 6 | 1.979 | 9.45 | 8 | -0.20 | 16 | 7 |
AG | 女 | 3 | 9 | 10.22 | 27 | 19.10 | 7 | 1.869 | 8.88 | 3 | -1.34 | 3 | 20 |
AH | 女 | 3 | 9 | 9.37 | 4 | 19.20 | 8 | 2.049 | 9.83 | 14 | 0.46 | 29 | -4 |
AI | 女 | 2 | 8 | 9.74 | 18 | 19.20 | 9 | 1.971 | 9.46 | 9 | -0.28 | 14 | 9 |
AJ | 男 | 3 | 8 | 9.72 | 15 | 19.25 | 10 | 1.980 | 9.53 | 10 | -0.19 | 17 | 5 |
AK | 男 | 3 | 8 | 9.56 | 7 | 19.32 | 11 | 2.021 | 9.76 | 13 | 0.20 | 23 | -4 |
AL | 女 | 3 | 8 | 9.30 | 2 | 19.54 | 12 | 2.101 | 10.24 | 22 | 0.94 | 39 | -10 |
AM | 女 | 2 | 8 | 9.73 | 16 | 19.60 | 13 | 2.014 | 9.87 | 15 | 0.14 | 21 | 3 |
AN | 女 | 3 | 8 | 9.62 | 11 | 19.65 | 14 | 2.043 | 10.03 | 19 | 0.41 | 25 | -3 |
AO | 男 | 3 | 9 | 9.69 | 14 | 19.81 | 15 | 2.044 | 10.12 | 20 | 0.43 | 28 | -1 |
AP | 男 | 2 | 7 | 9.57 | 9 | 19.82 | 16 | 2.071 | 10.25 | 23 | 0.68 | 34 | -7 |
AQ | 女 | 3 | 9 | 9.93 | 23 | 19.84 | 17 | 1.998 | 9.91 | 16 | -0.02 | 18 | 6 |
AR | 女 | 2 | 8 | 9.73 | 17 | 19.96 | 18 | 2.051 | 10.23 | 21 | 0.50 | 30 | -1 |
AS | 男 | 2 | 7 | 9.62 | 12 | 20.12 | 19 | 2.091 | 10.50 | 26 | 0.88 | 37 | -7 |
AT | 女 | 3 | 8 | 10.41 | 29 | 20.16 | 20 | 1.937 | 9.75 | 12 | -0.66 | 7 | 9 |
AU | 女 | 3 | 8 | 9.84 | 21 | 20.30 | 21 | 2.063 | 10.46 | 25 | 0.62 | 33 | 0 |
AV | 男 | 2 | 7 | 10.28 | 28 | 20.30 | 22 | 1.975 | 10.02 | 17 | -0.26 | 15 | 6 |
AW | 女 | 2 | 7 | 11.21 | 40 | 20.30 | 23 | 1.811 | 9.09 | 6 | -2.12 | 1 | 17 |
AX | 女 | 2 | 7 | 9.80 | 20 | 20.34 | 24 | 2.076 | 10.54 | 28 | 0.74 | 35 | -4 |
AY | 女 | 3 | 8 | 9.98 | 24 | 20.37 | 25 | 2.041 | 10.39 | 24 | 0.41 | 26 | -1 |
AZ | 女 | 2 | 8 | 10.64 | 34 | 20.37 | 26 | 1.914 | 9.73 | 11 | -0.91 | 5 | 8 |
BA | 男 | 2 | 8 | 9.56 | 8 | 20.46 | 27 | 2.140 | 10.90 | 33 | 1.34 | 45 | -19 |
BB | 女 | 3 | 9 | 9.59 | 10 | 20.46 | 28 | 2.133 | 10.87 | 32 | 1.28 | 43 | -18 |
BC | 男 | 2 | 8 | 10.49 | 30 | 20.52 | 29 | 1.956 | 10.03 | 18 | -0.46 | 11 | 1 |
BD | 男 | 2 | 8 | 9.88 | 22 | 20.63 | 30 | 2.088 | 10.75 | 29 | 0.87 | 36 | -8 |
BE | 女 | 3 | 9 | 10.03 | 25 | 21.07 | 31 | 2.101 | 11.04 | 34 | 1.01 | 41 | -6 |
BF | 男 | 2 | 8 | 10.58 | 32 | 21.34 | 32 | 2.017 | 10.76 | 30 | 0.18 | 22 | 0 |
BG | 女 | 2 | 7 | 10.68 | 35 | 21.48 | 33 | 2.011 | 10.80 | 31 | 0.12 | 20 | 2 |
BH | 女 | 2 | 8 | 11.00 | 38 | 21.51 | 34 | 1.955 | 10.51 | 27 | -0.49 | 10 | 4 |
BI | 女 | 2 | 8 | 10.03 | 26 | 21.68 | 35 | 2.162 | 11.65 | 38 | 1.62 | 46 | -9 |
BJ | 男 | 2 | 7 | 10.59 | 33 | 21.68 | 36 | 2.047 | 11.09 | 35 | 0.50 | 31 | -3 |
BK | 女 | 2 | 8 | 10.88 | 37 | 22.17 | 37 | 2.038 | 11.29 | 36 | 0.41 | 27 | 0 |
BL | 男 | 2 | 7 | 10.52 | 31 | 22.33 | 38 | 2.123 | 11.81 | 39 | 1.29 | 44 | -7 |
BM | 女 | 1 | 6 | 11.04 | 39 | 22.65 | 39 | 2.052 | 11.61 | 37 | 0.57 | 32 | 0 |
BN | 男 | 1 | 6 | 11.91 | 46 | 23.80 | 40 | 1.998 | 11.89 | 41 | -0.02 | 19 | 6 |
BO | 男 | 2 | 8 | 11.93 | 47 | 24.06 | 41 | 2.017 | 12.13 | 42 | 0.20 | 24 | 6 |
BP | 男 | 3 | 9 | 11.61 | 43 | 24.14 | 42 | 2.079 | 12.53 | 43 | 0.92 | 38 | 1 |
BQ | 男 | 1 | 6 | 12.32 | 50 | 24.19 | 43 | 1.963 | 11.87 | 40 | -0.45 | 12 | 7 |
BR | 男 | 2 | 7 | 11.25 | 41 | 24.27 | 44 | 2.157 | 13.02 | 46 | 1.77 | 47 | -3 |
BS | 女 | 2 | 8 | 11.77 | 44 | 24.51 | 45 | 2.082 | 12.74 | 44 | 0.97 | 40 | -1 |
BT | 男 | 2 | 8 | 10.81 | 36 | 24.52 | 46 | 2.268 | 13.71 | 48 | 2.90 | 49 | -10 |
BU | 女 | 2 | 7 | 11.77 | 45 | 24.72 | 47 | 2.100 | 12.95 | 45 | 1.18 | 42 | -2 |
BV | 男 | 2 | 8 | 12.01 | 48 | 26.66 | 48 | 2.220 | 14.65 | 49 | 2.64 | 48 | 0 |
BW | 男 | 2 | 7 | 11.55 | 42 | 27.26 | 49 | 2.360 | 15.71 | 51 | 4.16 | 51 | -7 |
BX | 男 | 2 | 7 | 12.19 | 49 | 27.48 | 50 | 2.254 | 15.29 | 50 | 3.10 | 50 | -1 |
BY | 男 | 1 | 6 | 14.92 | 51 | 28.40 | 51 | 1.903 | 13.48 | 47 | -1.44 | 2 | 0 |
100mの記録が上位にある子は、おおむね、「100m/50m」が2.0未満である。つまり、100mを50m走の2倍未満で走っている。
後半もスピードがあまり落ちずに、最後までしっかり走れているということだ。
AG児やAW児は、50mの順位に比べて100mの順位が大きく上がっている。
逆にBA児・BB児は、50mではトップクラスのタイムだが、100mでは大きく順位を落としている。
また、50m・100mともに最下位なので目立たないが、BY児もおもしろい。
100mを50mの2倍以下のタイムで走っている。
BY児を含めて、1年生の4人中3人(BN児・BQ児)が後半もスピードを維持できていることは驚きだった。
1年生に100mは長いよなぁ・・・と感じていたが、実はしっかり走れているのだ。
短い距離のダッシュだけでなく、ウインドスプリントなどの練習を取り入れた方がいいのかなと感じている。
だが、子ども達に「スピードに乗って流す」といったところで、わかってもらえないだろう。タラタラと走ってしまうのは目に見えている。
「力を抜く」ことと「手を抜く」ことの区別は、大人でさえ難しいのだ。
そこが工夫のしどころだ。
PR
この記事にコメントする
プロフィール
【このブログについて】
スポーツのパフォーマンス向上や活動的な生活を送ることを目指して、身体の使い方やその関連の事柄を研究します。そして、その過程をブログというメディアに残してゆくことで、何かの足しになればと思っています。
【管理人について】
1971年生まれ 男
元陸上競技400mハードラー
メールはこちら
twa☆s256.xrea.com (☆→@)
詳細はこちら
スポーツのパフォーマンス向上や活動的な生活を送ることを目指して、身体の使い方やその関連の事柄を研究します。そして、その過程をブログというメディアに残してゆくことで、何かの足しになればと思っています。
【管理人について】
1971年生まれ 男
元陸上競技400mハードラー
メールはこちら
twa☆s256.xrea.com (☆→@)
詳細はこちら
カレンダー
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
カテゴリー
最新記事
(05/22)
(05/17)
(01/22)
(05/02)
(04/18)
最新コメント
[10/06 NONAME]
[09/15 こつ]
[10/04 尾崎 守]
[07/25 表現としての買物]
[05/26 hanauta]
最新トラックバック
ブログ内検索
カウンター
広告